Anong oras ang panalangin sa Crimea? Mga oras ng Namaz sa Crimea, rehiyon ng Rostov, Russia

petsa Iskedyul ng panalangin
Fajr pagsikat ng araw Zuhr Asr Paglubog ng araw Maghreb Isha
Lunes, Abril 1 04:37 4:37 AM 06:10 6:10 AM 12:34 12:34 PM 16:08 4:08 PM 18:59 6:59 PM 19:18 7:18 PM 20:19 8:19 PM
Martes, Abril 2 04:35 4:35 AM 06:08 6:08 AM 12:34 12:34 PM 16:08 4:08 PM 19:00 7:00 PM 19:19 7:19 PM 20:21 8:21 PM
Miyerkules, Abril 3 04:32 4:32 AM 06:06 6:06 AM 12:33 12:33 PM 16:09 4:09 PM 19:02 7:02 PM 19:21 7:21 PM 20:23 8:23 PM
Huwebes, Abril 4 04:30 4:30 AM 06:04 6:04 AM 12:33 12:33 PM 16:10 4:10 PM 19:03 7:03 PM 19:22 7:22 PM 20:24 8:24 PM
Biyernes, Abril 5 04:28 4:28 AM 06:02 6:02 AM 12:33 12:33 PM 16:10 4:10 PM 19:04 7:04 PM 19:23 7:23 PM 20:26 8:26 PM
Sabado, Abril 6 04:25 4:25 AM 06:00 6:00 AM 12:33 12:33 PM 16:11 4:11 PM 19:06 7:06 PM 19:25 7:25 PM 20:28 8:28 PM
Linggo, Abril 7 04:23 4:23 AM 05:58 5:58 AM 12:32 12:32 PM 16:12 4:12 PM 19:07 7:07 PM 19:26 7:26 PM 20:29 8:29 PM
Lunes, Abril 8 04:21 4:21 AM 05:56 5:56 AM 12:32 12:32 PM 16:12 4:12 PM 19:09 7:09 PM 19:28 7:28 PM 20:31 8:31 PM
Martes, Abril 9 04:19 4:19 AM 05:54 5:54 AM 12:32 12:32 PM 16:13 4:13 PM 19:10 7:10 PM 19:29 7:29 PM 20:33 8:33 PM
Miyerkules, Abril 10 04:16 4:16 AM 05:52 5:52 AM 12:31 12:31 PM 16:14 4:14 PM 19:11 7:11 PM 19:31 7:31 PM 20:34 8:34 PM
Huwebes, Abril 11 04:14 4:14 AM 05:51 5:51 AM 12:31 12:31 PM 16:14 4:14 PM 19:13 7:13 PM 19:32 7:32 PM 20:36 8:36 PM
Biyernes, Abril 12 04:12 4:12 AM 05:49 5:49 AM 12:31 12:31 PM 16:15 4:15 PM 19:14 7:14 PM 19:33 7:33 PM 20:38 8:38 PM
Sabado, Abril 13 04:09 4:09 AM 05:47 5:47 AM 12:31 12:31 PM 16:15 4:15 PM 19:15 7:15 PM 19:35 7:35 PM 20:39 8:39 PM
Linggo, Abril 14 04:07 4:07 AM 05:45 5:45 AM 12:30 12:30 PM 16:16 4:16 PM 19:17 7:17 PM 19:36 7:36 PM 20:41 8:41 PM
Lunes, Abril 15 04:04 4:04 AM 05:43 5:43 AM 12:30 12:30 PM 16:17 4:17 PM 19:18 7:18 PM 19:38 7:38 PM 20:43 8:43 PM
Martes, Abril 16 04:02 4:02 AM 05:41 5:41 AM 12:30 12:30 PM 16:17 4:17 PM 19:20 7:20 PM 19:39 7:39 PM 20:45 8:45 PM
Miyerkules, Abril 17 04:00 4:00 AM 05:39 5:39 AM 12:30 12:30 PM 16:18 4:18 PM 19:21 7:21 PM 19:41 7:41 PM 20:46 8:46 PM
Huwebes, Abril 18 03:57 3:57 AM 05:37 5:37 AM 12:29 12:29 PM 16:18 4:18 PM 19:22 7:22 PM 19:42 7:42 PM 20:48 8:48 PM
Biyernes, Abril 19 03:55 3:55 AM 05:36 5:36 AM 12:29 12:29 PM 16:19 4:19 PM 19:24 7:24 PM 19:44 7:44 PM 20:50 8:50 PM
Sabado, Abril 20 03:53 3:53 AM 05:34 5:34 AM 12:29 12:29 PM 16:19 4:19 PM 19:25 7:25 PM 19:45 7:45 PM 20:52 8:52 PM
Linggo, Abril 21 03:50 3:50 AM 05:32 5:32 AM 12:29 12:29 PM 16:20 4:20 PM 19:27 7:27 PM 19:46 7:46 PM 20:54 8:54 PM
Lunes, Abril 22 03:48 3:48 AM 05:30 5:30 AM 12:29 12:29 PM 16:21 4:21 PM 19:28 7:28 PM 19:48 7:48 PM 20:56 8:56 PM
Martes, Abril 23 03:46 3:46 AM 05:28 5:28 AM 12:28 12:28 PM 16:21 4:21 PM 19:29 7:29 PM 19:49 7:49 PM 20:57 8:57 PM
Miyerkules, Abril 24 03:43 3:43 AM 05:27 5:27 AM 12:28 12:28 PM 16:22 4:22 PM 19:31 7:31 PM 19:51 7:51 PM 20:59 8:59 PM
Huwebes, Abril 25 03:41 3:41 AM 05:25 5:25 AM 12:28 12:28 PM 16:22 4:22 PM 19:32 7:32 PM 19:52 7:52 PM 21:01 9:01 PM
Biyernes, Abril 26 03:39 3:39 AM 05:23 5:23 AM 12:28 12:28 PM 16:23 4:23 PM 19:33 7:33 PM 19:54 7:54 PM 21:03 9:03 PM
Sabado, Abril 27 03:36 3:36 AM 05:21 5:21 AM 12:28 12:28 PM 16:23 4:23 PM 19:35 7:35 PM 19:55 7:55 PM 21:05 9:05 PM
Linggo, Abril 28 03:34 3:34 AM 05:20 5:20 AM 12:28 12:28 PM 16:24 4:24 PM 19:36 7:36 PM 19:57 7:57 PM 21:07 9:07 PM
Lunes, Abril 29 03:32 3:32 AM 05:18 5:18 AM 12:27 12:27 PM 16:24 4:24 PM 19:38 7:38 PM 19:58 7:58 PM 21:09 9:09 PM
Martes, Abril 30 03:29 3:29 AM 05:17 5:17 AM 12:27 12:27 PM 16:25 4:25 PM 19:39 7:39 PM 19:59 7:59 PM 21:10 9:10 PM

Limang kailangang-kailangan Mga panalangin ng Muslim: fajr, zuhr, asr, maghrib At isha. Ang mga itinakdang oras ng panalangin ay tinutukoy ng posisyon ng araw. Samakatuwid, ang mga oras ng pagdarasal ay nag-iiba sa bawat araw at depende sa lokasyon sa ibabaw ng Earth. Upang matukoy nang tama ang oras ng panalangin, kailangan mong malaman ang mga coordinate at ang kasalukuyang petsa.

Fajr- panalangin sa umaga sa madaling araw. Ang Fajr ay nagsisimula sa paglitaw ng isang bahid ng liwanag sa abot-tanaw at nagtatapos sa pagsikat ng araw.

pagsikat ng araw— oras ng paglitaw ng una sinag ng araw sa itaas ng abot-tanaw.

Zuhr- panalangin sa tanghali. Ang Dhuhr ay nagsisimula kaagad pagkatapos ng araw pinakamataas na punto(zenith) at nagtatapos sa simula ng Asr.

Asr- panalangin sa hapon. Ang oras ng pagsisimula ng pagdarasal ng Asr ay tinukoy sa iba't ibang mga paaralan ng batas. Dalawang pagpipilian:

  • Kapag ang haba ng anino ng isang bagay ay naging katumbas ng taas nito.
  • Kapag ang haba ng anino ng isang bagay ay naging katumbas ng dalawang beses ang taas ng bagay.

Ang Asar ay nagtatapos sa paglubog ng araw.

Paglubog ng araw- ang oras kung kailan lumulubog ang araw sa ilalim ng abot-tanaw.

Maghrebpanalangin sa gabi pagkatapos ng paglubog ng araw. Ang Maghrib ay nagsisimula pagkatapos ng paglubog ng araw sa ibaba ng abot-tanaw at nagtatapos sa pagsisimula ng Isha prayer.

Isha- panalangin sa gabi pagkatapos ng madaling araw ng gabi. Nagsisimula ang Isha kapag madilim ang kalangitan at walang nagkakalat na sikat ng araw.

Oras panalangin sa umaga fajr at panalangin sa gabi Ang isha ay batay sa oras ng astronomical twilight. Sa panahon ng astronomikal na takipsilim ang araw ay 12 hanggang 18 degrees sa ibaba ng abot-tanaw. Pagkatapos ng pagtatapos ng gabi at bago ang simula ng umaga astronomical twilight, ang araw ay higit sa 18 degrees sa ibaba ng abot-tanaw at ang kalangitan ay ganap na madilim.
Ang iba't ibang organisasyong Islamiko ay gumagamit ng iba't ibang anggulo mula 15 hanggang 19.5 degrees upang matukoy ang oras ng pagdarasal ng Fajr at Isha.

Sa matataas na latitude sa at hilaga ng Arctic Circle, at sa at sa timog ng Antarctic Circle, sa ilang mga oras ng taon ang araw ay hindi bumabagsak sa ilalim ng abot-tanaw sa lahat o bahagya lamang sa ibaba ng abot-tanaw. Bilang resulta, hindi kailanman ganap na madilim ang kalangitan sa panahong ito ng taon. Mayroong iba't ibang mga paraan para sa pagtukoy ng mga oras ng pagdarasal ng Fajr at Isha para sa mataas na latitude:

  • Pinakamalapit na paraan ng latitude. Ang latitude na 48° ay ginagamit upang matukoy ang mga pagitan sa pagitan ng Fajr prayer at pagsikat ng araw, at sa pagitan ng paglubog ng araw at Isha prayer.
  • Pinakamalapit na araw na pamamaraan. Ang araw na pinakamalapit sa kasalukuyang araw ay ginagamit, kung saan posibleng kalkulahin ang mga oras ng pagdarasal ng Fajr at Isha gamit ang karaniwang pamamaraan para sa mga coordinate na ito.
  • Paraan sa kalagitnaan ng gabi. Ang sandali sa oras na nasa kalagitnaan ng paglubog ng araw at pagsikat ng araw ay kinakalkula. Ang oras para sa pagdarasal ng Isha ay itinuturing na ilang sandali bago ang hatinggabi, at ang oras para sa pagdarasal ng Fajr ay itinuturing na isang oras pagkatapos ng kalagitnaan ng gabi.
  • Isang pamamaraan ng ikapitong gabi. Ang oras sa pagitan ng paglubog ng araw at pagsikat ng araw ay nahahati sa pitong pantay na pagitan. Ang oras para sa pagdarasal ng Isha ay pagkatapos ng unang agwat. Ang oras para sa pagdarasal ng Fajr ay pagkatapos ng ikaanim na pagitan.

Ang isang detalyadong paliwanag ng mga alituntunin para sa pagkalkula ng oras ng pagdarasal ay makikita sa artikulong The Determination of Salaat Times ni Dr. Monsoor Ahmed.

Upang kalkulahin ang mga oras ng panalangin, gumagamit kami ng mga programa batay sa proyekto ng Pray Times ng Hamid Zarrabi-Zadeh.

Kapag kinakalkula ang mga oras ng pagdarasal para sa matataas na latitude, ginagamit ang middle of the night method.

Para sa bawat lungsod, pipili kami ng isang punto sa loob ng lungsod bilang "sentro ng lungsod" at ginagamit ang mga coordinate ng "sentro" na ito upang kalkulahin ang oras ng pagdarasal. Ang mga oras ng Salah para sa iba pang mga lokasyon sa loob o malapit sa lungsod na ito ay bahagyang mag-iiba mula sa mga ipinapakita sa itaas.

Ang lahat ng impormasyon sa pahinang ito ay ibinigay para sa mga layunin ng sanggunian lamang. Ang mga gumagamit ay pinapayuhan na kumunsulta sa kanilang lokal na mosque upang piliin ang paraan ng pagkalkula at iskedyul ng panalangin na nababagay sa kanila.

petsa Iskedyul ng panalangin
Fajr pagsikat ng araw Zuhr Asr Paglubog ng araw Maghreb Isha
Lunes, Abril 1 04:28 4:28 AM 06:02 6:02 AM 12:26 12:26 PM 16:00 4:00 PM 18:51 6:51 PM 19:10 7:10 PM 20:12 8:12 PM
Martes, Abril 2 04:26 4:26 AM 06:00 6:00 AM 12:26 12:26 PM 16:00 4:00 PM 18:52 6:52 PM 19:11 7:11 PM 20:13 8:13 PM
Miyerkules, Abril 3 04:24 4:24 AM 05:58 5:58 AM 12:25 12:25 PM 16:01 4:01 PM 18:54 6:54 PM 19:13 7:13 PM 20:15 8:15 PM
Huwebes, Abril 4 04:22 4:22 AM 05:56 5:56 AM 12:25 12:25 PM 16:02 4:02 PM 18:55 6:55 PM 19:14 7:14 PM 20:16 8:16 PM
Biyernes, Abril 5 04:19 4:19 AM 05:54 5:54 AM 12:25 12:25 PM 16:02 4:02 PM 18:56 6:56 PM 19:15 7:15 PM 20:18 8:18 PM
Sabado, Abril 6 04:17 4:17 AM 05:52 5:52 AM 12:24 12:24 PM 16:03 4:03 PM 18:58 6:58 PM 19:17 7:17 PM 20:20 8:20 PM
Linggo, Abril 7 04:15 4:15 AM 05:50 5:50 AM 12:24 12:24 PM 16:04 4:04 PM 18:59 6:59 PM 19:18 7:18 PM 20:21 8:21 PM
Lunes, Abril 8 04:12 4:12 AM 05:48 5:48 AM 12:24 12:24 PM 16:04 4:04 PM 19:01 7:01 PM 19:20 7:20 PM 20:23 8:23 PM
Martes, Abril 9 04:10 4:10 AM 05:46 5:46 AM 12:24 12:24 PM 16:05 4:05 PM 19:02 7:02 PM 19:21 7:21 PM 20:25 8:25 PM
Miyerkules, Abril 10 04:08 4:08 AM 05:44 5:44 AM 12:23 12:23 PM 16:05 4:05 PM 19:03 7:03 PM 19:23 7:23 PM 20:27 8:27 PM
Huwebes, Abril 11 04:05 4:05 AM 05:42 5:42 AM 12:23 12:23 PM 16:06 4:06 PM 19:05 7:05 PM 19:24 7:24 PM 20:28 8:28 PM
Biyernes, Abril 12 04:03 4:03 AM 05:40 5:40 AM 12:23 12:23 PM 16:07 4:07 PM 19:06 7:06 PM 19:26 7:26 PM 20:30 8:30 PM
Sabado, Abril 13 04:01 4:01 AM 05:38 5:38 AM 12:23 12:23 PM 16:07 4:07 PM 19:08 7:08 PM 19:27 7:27 PM 20:32 8:32 PM
Linggo, Abril 14 03:58 3:58 AM 05:37 5:37 AM 12:22 12:22 PM 16:08 4:08 PM 19:09 7:09 PM 19:28 7:28 PM 20:34 8:34 PM
Lunes, Abril 15 03:56 3:56 AM 05:35 5:35 AM 12:22 12:22 PM 16:09 4:09 PM 19:10 7:10 PM 19:30 7:30 PM 20:35 8:35 PM
Martes, Abril 16 03:53 3:53 AM 05:33 5:33 AM 12:22 12:22 PM 16:09 4:09 PM 19:12 7:12 PM 19:31 7:31 PM 20:37 8:37 PM
Miyerkules, Abril 17 03:51 3:51 AM 05:31 5:31 AM 12:22 12:22 PM 16:10 4:10 PM 19:13 7:13 PM 19:33 7:33 PM 20:39 8:39 PM
Huwebes, Abril 18 03:49 3:49 AM 05:29 5:29 AM 12:21 12:21 PM 16:10 4:10 PM 19:14 7:14 PM 19:34 7:34 PM 20:41 8:41 PM
Biyernes, Abril 19 03:46 3:46 AM 05:27 5:27 AM 12:21 12:21 PM 16:11 4:11 PM 19:16 7:16 PM 19:36 7:36 PM 20:43 8:43 PM
Sabado, Abril 20 03:44 3:44 AM 05:25 5:25 AM 12:21 12:21 PM 16:11 4:11 PM 19:17 7:17 PM 19:37 7:37 PM 20:44 8:44 PM
Linggo, Abril 21 03:42 3:42 AM 05:24 5:24 AM 12:21 12:21 PM 16:12 4:12 PM 19:19 7:19 PM 19:39 7:39 PM 20:46 8:46 PM
Lunes, Abril 22 03:39 3:39 AM 05:22 5:22 AM 12:21 12:21 PM 16:13 4:13 PM 19:20 7:20 PM 19:40 7:40 PM 20:48 8:48 PM
Martes, Abril 23 03:37 3:37 AM 05:20 5:20 AM 12:20 12:20 PM 16:13 4:13 PM 19:21 7:21 PM 19:42 7:42 PM 20:50 8:50 PM
Miyerkules, Abril 24 03:35 3:35 AM 05:18 5:18 AM 12:20 12:20 PM 16:14 4:14 PM 19:23 7:23 PM 19:43 7:43 PM 20:52 8:52 PM
Huwebes, Abril 25 03:32 3:32 AM 05:17 5:17 AM 12:20 12:20 PM 16:14 4:14 PM 19:24 7:24 PM 19:44 7:44 PM 20:54 8:54 PM
Biyernes, Abril 26 03:30 3:30 AM 05:15 5:15 AM 12:20 12:20 PM 16:15 4:15 PM 19:26 7:26 PM 19:46 7:46 PM 20:55 8:55 PM
Sabado, Abril 27 03:27 3:27 AM 05:13 5:13 AM 12:20 12:20 PM 16:15 4:15 PM 19:27 7:27 PM 19:47 7:47 PM 20:57 8:57 PM
Linggo, Abril 28 03:25 3:25 AM 05:11 5:11 AM 12:19 12:19 PM 16:16 4:16 PM 19:28 7:28 PM 19:49 7:49 PM 20:59 8:59 PM
Lunes, Abril 29 03:23 3:23 AM 05:10 5:10 AM 12:19 12:19 PM 16:16 4:16 PM 19:30 7:30 PM 19:50 7:50 PM 21:01 9:01 PM
Martes, Abril 30 03:20 3:20 AM 05:08 5:08 AM 12:19 12:19 PM 16:17 4:17 PM 19:31 7:31 PM 19:52 7:52 PM 21:03 9:03 PM

Limang obligadong panalangin ng Muslim: fajr, zuhr, asr, maghrib At isha. Ang mga itinakdang oras ng panalangin ay tinutukoy ng posisyon ng araw. Samakatuwid, ang mga oras ng pagdarasal ay nag-iiba sa bawat araw at depende sa lokasyon sa ibabaw ng Earth. Upang matukoy nang tama ang oras ng panalangin, kailangan mong malaman ang mga coordinate at ang kasalukuyang petsa.

Fajr- panalangin sa umaga sa madaling araw. Ang Fajr ay nagsisimula sa paglitaw ng isang bahid ng liwanag sa abot-tanaw at nagtatapos sa pagsikat ng araw.

pagsikat ng araw— oras ng paglitaw ng unang sinag ng araw sa itaas ng abot-tanaw.

Zuhr- panalangin sa tanghali. Ang Dhuhr ay nagsisimula sa ilang sandali pagkatapos na maabot ng araw ang pinakamataas na punto nito (zenith) at nagtatapos sa simula ng Asr.

Asr- panalangin sa hapon. Ang oras ng pagsisimula ng pagdarasal ng Asr ay tinukoy sa iba't ibang mga paaralan ng batas. Dalawang pagpipilian:

  • Kapag ang haba ng anino ng isang bagay ay naging katumbas ng taas nito.
  • Kapag ang haba ng anino ng isang bagay ay naging katumbas ng dalawang beses ang taas ng bagay.

Ang Asar ay nagtatapos sa paglubog ng araw.

Paglubog ng araw- ang oras kung kailan lumulubog ang araw sa ilalim ng abot-tanaw.

Maghreb- panalangin sa gabi pagkatapos ng paglubog ng araw. Ang Maghrib ay nagsisimula pagkatapos ng paglubog ng araw sa ilalim ng abot-tanaw at nagtatapos sa pagsisimula ng Isha prayer.

Isha- panalangin sa gabi pagkatapos ng madaling araw ng gabi. Nagsisimula ang Isha kapag madilim ang kalangitan at walang nagkakalat na sikat ng araw.

Ang mga oras ng pagdarasal ng Fajr sa umaga at ang pagdarasal sa gabi ng Isha ay batay sa oras ng astronomical na takipsilim. Sa panahon ng astronomikal na takipsilim ang araw ay 12 hanggang 18 degrees sa ibaba ng abot-tanaw. Pagkatapos ng pagtatapos ng gabi at bago ang simula ng umaga astronomical twilight, ang araw ay higit sa 18 degrees sa ibaba ng abot-tanaw at ang kalangitan ay ganap na madilim.
Ang iba't ibang organisasyong Islamiko ay gumagamit ng iba't ibang anggulo mula 15 hanggang 19.5 degrees upang matukoy ang oras ng pagdarasal ng Fajr at Isha.

Sa matataas na latitude sa at hilaga ng Arctic Circle, at sa at sa timog ng Antarctic Circle, sa ilang mga oras ng taon ang araw ay hindi bumabagsak sa ilalim ng abot-tanaw sa lahat o bahagya lamang sa ibaba ng abot-tanaw. Bilang resulta, hindi kailanman ganap na madilim ang kalangitan sa panahong ito ng taon. Mayroong iba't ibang mga paraan para sa pagtukoy ng mga oras ng pagdarasal ng Fajr at Isha para sa mataas na latitude:

  • Pinakamalapit na paraan ng latitude. Ang latitude na 48° ay ginagamit upang matukoy ang mga pagitan sa pagitan ng Fajr prayer at pagsikat ng araw, at sa pagitan ng paglubog ng araw at Isha prayer.
  • Pinakamalapit na araw na pamamaraan. Ang araw na pinakamalapit sa kasalukuyang araw ay ginagamit, kung saan posibleng kalkulahin ang mga oras ng pagdarasal ng Fajr at Isha gamit ang karaniwang pamamaraan para sa mga coordinate na ito.
  • Paraan sa kalagitnaan ng gabi. Ang sandali sa oras na nasa kalagitnaan ng paglubog ng araw at pagsikat ng araw ay kinakalkula. Ang oras para sa pagdarasal ng Isha ay itinuturing na ilang sandali bago ang hatinggabi, at ang oras para sa pagdarasal ng Fajr ay itinuturing na isang oras pagkatapos ng kalagitnaan ng gabi.
  • Isang pamamaraan ng ikapitong gabi. Ang oras sa pagitan ng paglubog ng araw at pagsikat ng araw ay nahahati sa pitong pantay na pagitan. Ang oras para sa pagdarasal ng Isha ay pagkatapos ng unang agwat. Ang oras para sa pagdarasal ng Fajr ay pagkatapos ng ikaanim na pagitan.

Ang isang detalyadong paliwanag ng mga alituntunin para sa pagkalkula ng oras ng pagdarasal ay makikita sa artikulong The Determination of Salaat Times ni Dr. Monsoor Ahmed.

Upang kalkulahin ang mga oras ng panalangin, gumagamit kami ng mga programa batay sa proyekto ng Pray Times ng Hamid Zarrabi-Zadeh.

Kapag kinakalkula ang mga oras ng pagdarasal para sa matataas na latitude, ginagamit ang middle of the night method.

Para sa bawat lungsod, pipili kami ng isang punto sa loob ng lungsod bilang "sentro ng lungsod" at ginagamit ang mga coordinate ng "sentro" na ito upang kalkulahin ang oras ng pagdarasal. Ang mga oras ng Salah para sa iba pang mga lokasyon sa loob o malapit sa lungsod na ito ay bahagyang mag-iiba mula sa mga ipinapakita sa itaas.

Ang lahat ng impormasyon sa pahinang ito ay ibinigay para sa mga layunin ng sanggunian lamang. Ang mga gumagamit ay pinapayuhan na kumunsulta sa kanilang lokal na mosque upang piliin ang paraan ng pagkalkula at iskedyul ng panalangin na nababagay sa kanila.

petsa Iskedyul ng panalangin
Fajr pagsikat ng araw Zuhr Asr Paglubog ng araw Maghreb Isha
Lunes, Abril 1 04:49 4:49 AM 06:18 6:18 AM 12:41 12:41 PM 16:15 4:15 PM 19:04 7:04 PM 19:22 7:22 PM 20:22 8:22 PM
Martes, Abril 2 04:47 4:47 AM 06:16 6:16 AM 12:41 12:41 PM 16:15 4:15 PM 19:05 7:05 PM 19:24 7:24 PM 20:23 8:23 PM
Miyerkules, Abril 3 04:44 4:44 AM 06:15 6:15 AM 12:40 12:40 PM 16:16 4:16 PM 19:07 7:07 PM 19:25 7:25 PM 20:25 8:25 PM
Huwebes, Abril 4 04:42 4:42 AM 06:13 6:13 AM 12:40 12:40 PM 16:17 4:17 PM 19:08 7:08 PM 19:26 7:26 PM 20:26 8:26 PM
Biyernes, Abril 5 04:40 4:40 AM 06:11 6:11 AM 12:40 12:40 PM 16:17 4:17 PM 19:09 7:09 PM 19:28 7:28 PM 20:28 8:28 PM
Sabado, Abril 6 04:38 4:38 AM 06:09 6:09 AM 12:39 12:39 PM 16:18 4:18 PM 19:11 7:11 PM 19:29 7:29 PM 20:29 8:29 PM
Linggo, Abril 7 04:36 4:36 AM 06:07 6:07 AM 12:39 12:39 PM 16:18 4:18 PM 19:12 7:12 PM 19:30 7:30 PM 20:31 8:31 PM
Lunes, Abril 8 04:34 4:34 AM 06:05 6:05 AM 12:39 12:39 PM 16:19 4:19 PM 19:13 7:13 PM 19:32 7:32 PM 20:32 8:32 PM
Martes, Abril 9 04:31 4:31 AM 06:03 6:03 AM 12:39 12:39 PM 16:20 4:20 PM 19:14 7:14 PM 19:33 7:33 PM 20:34 8:34 PM
Miyerkules, Abril 10 04:29 4:29 AM 06:02 6:02 AM 12:38 12:38 PM 16:20 4:20 PM 19:16 7:16 PM 19:34 7:34 PM 20:35 8:35 PM
Huwebes, Abril 11 04:27 4:27 AM 06:00 6:00 AM 12:38 12:38 PM 16:21 4:21 PM 19:17 7:17 PM 19:36 7:36 PM 20:37 8:37 PM
Biyernes, Abril 12 04:25 4:25 AM 05:58 5:58 AM 12:38 12:38 PM 16:21 4:21 PM 19:18 7:18 PM 19:37 7:37 PM 20:39 8:39 PM
Sabado, Abril 13 04:23 4:23 AM 05:56 5:56 AM 12:38 12:38 PM 16:22 4:22 PM 19:20 7:20 PM 19:38 7:38 PM 20:40 8:40 PM
Linggo, Abril 14 04:21 4:21 AM 05:54 5:54 AM 12:37 12:37 PM 16:22 4:22 PM 19:21 7:21 PM 19:40 7:40 PM 20:42 8:42 PM
Lunes, Abril 15 04:18 4:18 AM 05:53 5:53 AM 12:37 12:37 PM 16:23 4:23 PM 19:22 7:22 PM 19:41 7:41 PM 20:43 8:43 PM
Martes, Abril 16 04:16 4:16 AM 05:51 5:51 AM 12:37 12:37 PM 16:23 4:23 PM 19:23 7:23 PM 19:42 7:42 PM 20:45 8:45 PM
Miyerkules, Abril 17 04:14 4:14 AM 05:49 5:49 AM 12:37 12:37 PM 16:24 4:24 PM 19:25 7:25 PM 19:44 7:44 PM 20:47 8:47 PM
Huwebes, Abril 18 04:12 4:12 AM 05:47 5:47 AM 12:36 12:36 PM 16:24 4:24 PM 19:26 7:26 PM 19:45 7:45 PM 20:48 8:48 PM
Biyernes, Abril 19 04:10 4:10 AM 05:46 5:46 AM 12:36 12:36 PM 16:25 4:25 PM 19:27 7:27 PM 19:46 7:46 PM 20:50 8:50 PM
Sabado, Abril 20 04:08 4:08 AM 05:44 5:44 AM 12:36 12:36 PM 16:25 4:25 PM 19:29 7:29 PM 19:48 7:48 PM 20:51 8:51 PM
Linggo, Abril 21 04:05 4:05 AM 05:42 5:42 AM 12:36 12:36 PM 16:26 4:26 PM 19:30 7:30 PM 19:49 7:49 PM 20:53 8:53 PM
Lunes, Abril 22 04:03 4:03 AM 05:41 5:41 AM 12:35 12:35 PM 16:26 4:26 PM 19:31 7:31 PM 19:50 7:50 PM 20:55 8:55 PM
Martes, Abril 23 04:01 4:01 AM 05:39 5:39 AM 12:35 12:35 PM 16:27 4:27 PM 19:32 7:32 PM 19:52 7:52 PM 20:56 8:56 PM
Miyerkules, Abril 24 03:59 3:59 AM 05:37 5:37 AM 12:35 12:35 PM 16:27 4:27 PM 19:34 7:34 PM 19:53 7:53 PM 20:58 8:58 PM
Huwebes, Abril 25 03:57 3:57 AM 05:36 5:36 AM 12:35 12:35 PM 16:28 4:28 PM 19:35 7:35 PM 19:54 7:54 PM 21:00 9:00 PM
Biyernes, Abril 26 03:55 3:55 AM 05:34 5:34 AM 12:35 12:35 PM 16:28 4:28 PM 19:36 7:36 PM 19:56 7:56 PM 21:01 9:01 PM
Sabado, Abril 27 03:53 3:53 AM 05:32 5:32 AM 12:35 12:35 PM 16:28 4:28 PM 19:37 7:37 PM 19:57 7:57 PM 21:03 9:03 PM
Linggo, Abril 28 03:50 3:50 AM 05:31 5:31 AM 12:34 12:34 PM 16:29 4:29 PM 19:39 7:39 PM 19:58 7:58 PM 21:05 9:05 PM
Lunes, Abril 29 03:48 3:48 AM 05:29 5:29 AM 12:34 12:34 PM 16:29 4:29 PM 19:40 7:40 PM 20:00 8:00 PM 21:07 9:07 PM
Martes, Abril 30 03:46 3:46 AM 05:28 5:28 AM 12:34 12:34 PM 16:30 4:30 PM 19:41 7:41 PM 20:01 8:01 PM 21:08 9:08 PM

Limang obligadong panalangin ng Muslim: fajr, zuhr, asr, maghrib At isha. Ang mga itinakdang oras ng panalangin ay tinutukoy ng posisyon ng araw. Samakatuwid, ang mga oras ng pagdarasal ay nag-iiba sa bawat araw at depende sa lokasyon sa ibabaw ng Earth. Upang matukoy nang tama ang oras ng panalangin, kailangan mong malaman ang mga coordinate at ang kasalukuyang petsa.

Fajr- panalangin sa umaga sa madaling araw. Ang Fajr ay nagsisimula sa paglitaw ng isang bahid ng liwanag sa abot-tanaw at nagtatapos sa pagsikat ng araw.

pagsikat ng araw— oras ng paglitaw ng unang sinag ng araw sa itaas ng abot-tanaw.

Zuhr- panalangin sa tanghali. Ang Dhuhr ay nagsisimula sa ilang sandali pagkatapos na maabot ng araw ang pinakamataas na punto nito (zenith) at nagtatapos sa simula ng Asr.

Asr- panalangin sa hapon. Ang oras ng pagsisimula ng pagdarasal ng Asr ay tinukoy sa iba't ibang mga paaralan ng batas. Dalawang pagpipilian:

  • Kapag ang haba ng anino ng isang bagay ay naging katumbas ng taas nito.
  • Kapag ang haba ng anino ng isang bagay ay naging katumbas ng dalawang beses ang taas ng bagay.

Ang Asar ay nagtatapos sa paglubog ng araw.

Paglubog ng araw- ang oras kung kailan lumulubog ang araw sa ilalim ng abot-tanaw.

Maghreb- panalangin sa gabi pagkatapos ng paglubog ng araw. Ang Maghrib ay nagsisimula pagkatapos ng paglubog ng araw sa ilalim ng abot-tanaw at nagtatapos sa pagsisimula ng Isha prayer.

Isha- panalangin sa gabi pagkatapos ng madaling araw ng gabi. Nagsisimula ang Isha kapag madilim ang kalangitan at walang nagkakalat na sikat ng araw.

